應(yīng)用范圍:本設(shè)備應(yīng)用應(yīng)用于鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等電池生產(chǎn)或?qū)嶒炛械膲勖匣瘻y試和質(zhì)量控制;可進行電池循環(huán)壽命試驗、電池容量試驗、電池充電特性試驗、電池放電特性試驗、電池荷電保持能力試驗、電池充放電效率試驗、電池過充、過放速率承受能力試驗等。
產(chǎn)品型號:CT-4016-5V100A-NFA
每單元機箱尺寸:36U(24”),W730*D600*H1780
上架時間:2022-12-15
版本號:V1.0
| 技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 指標項目 | 指標參數(shù) | |
| 輸入電源 | 三相五線制AC 380 V ±10% / 50Hz | |
| 輸入有功功率 | 14.18 KW | |
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |
| 輸入阻抗 | ≥100kΩ | |
| 電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 0.025V~5V |
| 最低放電電壓 | 0V | |
| 精度 | ± 0.1% of FS | |
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 0.5A~100A |
| 精度 | ± 0.1% of FS | |
| 恒壓截止電流 | 0.2A | |
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
| 功率 | 單通道最大輸出功率 | 500W |
| 穩(wěn)定度 | ±0.2% of FS | |
| 時間 | 電流響應(yīng)時間 | 最大電流上升時間20ms |
| 工步時間范圍 |
≤(365*24)小時/工步
時間格式支持00:00:00.000(h、min、s、ms) |
|
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 最小時間間隔:100ms |
| 最小電壓間隔:10mV | ||
| 最小電流間隔:0.2A | ||
| 記錄頻率 | 10Hz | |
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 |
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 |
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量 | |
| 脈沖模式 | 充電 | 橫流模式、恒功率模式 |
| 放電 | 橫流模式、恒功率模式 | |
| 最小脈沖寬度 | 500ms | |
| 脈沖個數(shù) | 單個脈沖工步支持32個不同的脈沖 | |
| 充放電 | 一個脈沖工步可以實現(xiàn)充電連續(xù)切換,或者放電連續(xù)切換;(不支持充到放的切換) | |
| 截止條件 | 電壓、相對時間 | |
| DCIR測試 | 支持自定義取點進行DCIR的計算 | |
| 并聯(lián)模式 | 最多可支持4個通道并聯(lián),并聯(lián)后不支持脈沖 | |
| 循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 |
| 單循環(huán)工步數(shù) | 254 | |
| 循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | |
| 保護 | ●掉電數(shù)據(jù)保護 | |
| ●具有脫機測試功能 | ||
| ●可設(shè)定安全保護條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、容量上限、延時時間 | ||
| ●具有防反接功能 | ||
| IP防護等級 | 防護等級IP20 | |
| 通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | |
| 通道控制模式 | 獨立控制 | |
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
| 噪聲 | <85dB | |
| 數(shù)據(jù)庫 | 采用MySQL數(shù)據(jù)庫集中管理測試數(shù)據(jù) | |
| 上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議 | |
| 服務(wù)器磁盤配置 | 500GB | |
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL 2003,2010、TXT | |
| 服務(wù)器操作系統(tǒng) | Windows 7 | |
| 通信接口 | 網(wǎng)口 | |
| 設(shè)備工作環(huán)境要求 | ||
| 指標項目 | 指標參數(shù) | |
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內(nèi),保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
| 存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
| 工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) | |
| 存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) | |
| 夾具規(guī)格與尺寸 | ||
| 指標項目 | 指標參數(shù) | |
| 夾具類型 | 鱷魚夾具 | |
| 夾具圖片,配其中一種 | ||
| 圖片僅供參考,以實物為準 | ||
| 每單元機箱尺寸 | 36U(24”),W730*D600*H1780 | |
| 整機通道數(shù) | 16 | |
| 備注:不兼容帶具有軟起功能的保護板電池的測試 | ||
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數(shù)字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。

嗶哩嗶哩

抖音

材料商城

手機淘寶
| 網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 設(shè)備產(chǎn)品 | 光電包裝 | 新聞資訊 | 解決方案 | 技術(shù)支持 | 人力資源 | 合作客戶 | 視頻中心 | 聯(lián)系我們 |
Copyright @ 2011-2022 .深圳市科晶智達科技有限公司 Tel:0755-26959531 郵箱:info@szkejing.com
在線
客服
設(shè)備銷售
深圳科晶001
曹工企業(yè)微信
許工企業(yè)微信
呂工企業(yè)微信
深圳科晶002
廖經(jīng)理企業(yè)微信
韋工企業(yè)微信
黃工企業(yè)微信
樊工企業(yè)微信
郭工企業(yè)微信
深圳科晶003
陳經(jīng)理企業(yè)微信
官工企業(yè)微信
許工企業(yè)微信
深圳科晶004
黃經(jīng)理企業(yè)微信
殷工企業(yè)微信
江工企業(yè)微信
材料銷售
深圳科晶005
徐工企業(yè)微信
何工企業(yè)微信
張工企業(yè)微信
SmarPAK銷售
成工企業(yè)微信
技術(shù)
支持
售前工程師
劉工企業(yè)微信
秦工企業(yè)微信
售后支持
售后熱線:400-8865-130
楊工企業(yè)微信
羅工企業(yè)微信
楊工企業(yè)微信
宋工企業(yè)微信
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務(wù)熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付寶付款
在線
留言
請?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空