應(yīng)用范圍:可用于材料研究、扣式電池以及常規(guī)手機(jī)電池等測(cè)試。
產(chǎn)品型號(hào):CT3004A
上架時(shí)間:2024-07-17
版本號(hào):V1.1
| 功能特點(diǎn) |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 輸入 | 功率 | 約30W(單臺(tái)機(jī)箱) | |
| 電源 | 單相AC220V,頻率50HZ | ||
| 阻抗 | ≥1GΩ | ||
| 電壓 | 量程 | 5V | |
| 輸出范圍 | 充電:-5V~5V | 放電:-5V~5V | |
| 分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動(dòng)) | ||
| 電流 | 量程 |
CT3004A 5V 1&5&10&20mA:量程一1mA,量程二5mA,量程三10mA,量程四20mA
CT3004A 5V 5&20&50&100mA:量程一5mA,量程二20mA,量程三50mA,量程四100mA CT3004A 5V 20mA&500mA:大量程500mA 小量程20mA |
|
| 輸出范圍 |
充電:1‰~100%滿(mǎn)量程 放電:1‰~100%滿(mǎn)量程 |
||
| 分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動(dòng)) | ||
| 輸出方式 | 四電極(支持參比電極測(cè)試) | ||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 時(shí)間變化△t:100ms~7200s | ||
| 電壓變化△U:2mV~5V | |||
| 電流變化△I:2uA~500mA | |||
| 時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | <5ms(10%~90%) | |
| 設(shè)備采樣時(shí)間 | 100ms | ||
| 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、恒阻充電、倍率充電 | ||
| 放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電、倍率放電 | ||
| 截止條件 | 步驟時(shí)間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環(huán)、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫(kù)倫效率、容量保持率、溫度、電壓 | ||
| 充放電切換延遲時(shí)間 | <15ms | ||
| DCIR測(cè)試 | 支持 | ||
| 保護(hù)條件 | 電壓保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù) | |
| 電流保護(hù) | 充電電流保護(hù)、放電電流保護(hù) | ||
| 容量保護(hù) | 充電容量保護(hù)、放電容量保護(hù) | ||
| 變化趨勢(shì)保護(hù) | 恒流充電時(shí),監(jiān)控電壓保護(hù)(不能下降) | ||
| 恒流放電時(shí),監(jiān)控電壓保護(hù)(不能上升) | |||
| 恒壓充電時(shí),監(jiān)控電流保護(hù)(不能上升) | |||
| 關(guān)聯(lián)通道保護(hù) | 電壓輔助通道最大電壓、最小電壓保護(hù) | ||
| 溫度輔助通道最大溫度、最小溫度保護(hù) | |||
| 循環(huán) | 循環(huán)測(cè)試范圍 | 1~65000次 | |
| 單循環(huán)工步數(shù) | 1100 | ||
| 循環(huán)嵌套 | 最大支持3層嵌套 | ||
| 通道數(shù) | 8 | ||
| 應(yīng)用范圍 | 可用于鋰電池材料及超級(jí)電容等 | ||
| 通道控制模式 | 每個(gè)通道可檢測(cè)不同型號(hào)的電池,并完全獨(dú)立工作于不同的模式,互不影響 | ||
| 通道特點(diǎn) | 有獨(dú)立的硬件恒流源和恒壓源、支持掉電保護(hù)、支持在線修正電流、電壓精度,實(shí)現(xiàn)用戶(hù)“邊測(cè)試,邊校準(zhǔn)” | ||
| 噪聲 | <50dB | ||
| 上位機(jī)通訊方式 | 串口通訊/TCP | ||
| 通訊接口 | RS422 | ||
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | EXCEL、TXT、CSV | ||
| 環(huán)境要求 | 溫度范圍 | -10~50℃(23±2℃最佳精度) | |
| 濕度范圍 | ≤95% 無(wú)凝露 | ||
| 機(jī)箱尺寸 | 約L440mm*W215mm*H44.5mm(單臺(tái)機(jī)箱,以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||
| 重量 | 約3kg(單臺(tái)機(jī)箱,以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||
不能為空
不能為空
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
必須是數(shù)字
E-mail格式不對(duì)
不能為空
不能為空
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。

嗶哩嗶哩

抖音

材料商城

手機(jī)淘寶
| 網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 設(shè)備產(chǎn)品 | 光電包裝 | 新聞資訊 | 解決方案 | 技術(shù)支持 | 人力資源 | 合作客戶(hù) | 視頻中心 | 聯(lián)系我們 |
Copyright @ 2011-2022 .深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 Tel:0755-26959531 郵箱:info@szkejing.com
在線
客服
設(shè)備銷(xiāo)售
深圳科晶001
曹工企業(yè)微信
許工企業(yè)微信
呂工企業(yè)微信
深圳科晶002
廖經(jīng)理企業(yè)微信
韋工企業(yè)微信
黃工企業(yè)微信
樊工企業(yè)微信
郭工企業(yè)微信
深圳科晶003
陳經(jīng)理企業(yè)微信
官工企業(yè)微信
許工企業(yè)微信
深圳科晶004
黃經(jīng)理企業(yè)微信
殷工企業(yè)微信
江工企業(yè)微信
材料銷(xiāo)售
深圳科晶005
徐工企業(yè)微信
何工企業(yè)微信
張工企業(yè)微信
SmarPAK銷(xiāo)售
成工企業(yè)微信
技術(shù)
支持
售前工程師
劉工企業(yè)微信
秦工企業(yè)微信
售后支持
售后熱線:400-8865-130
楊工企業(yè)微信
羅工企業(yè)微信
楊工企業(yè)微信
宋工企業(yè)微信
銷(xiāo)售
熱線
0755-26959531 5*8小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付寶付款
在線
留言
請(qǐng)?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
E-mail格式不對(duì)
不能為空