應(yīng)用范圍: VGB-10-II雙節(jié)單面雙工位手套箱是一套高性能、高品質(zhì)的自動(dòng)吸收水、氧分子,使箱體內(nèi)環(huán)境最終保持清潔的密閉循環(huán)工作系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以提供O2和 H2O 在 1ppm 以內(nèi)的惰性氛圍環(huán)境,是為滿足客戶科研開發(fā)而設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)型循環(huán)凈化系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號:VGB-10-II
設(shè)備尺寸:約L3350*W850*H1845mm
重量:約750Kg
上架時(shí)間:2024-06-03
版本號:V1.0
| 功能特點(diǎn) |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 手套箱箱體 | ||
| 電 源 | 電壓單相AC220V(±10%),頻率50Hz,功率約1KW | |
| 使用環(huán)境 | 建議環(huán)境溫度25±3℃,濕度30~90RH,無振動(dòng)和電磁干擾 | |
| 內(nèi)箱尺寸 | 約L2440*W780*H900mm | |
| 整機(jī)尺寸 | 約L3350*W850*H1845mm | |
| 設(shè)備重量 | 約750Kg | |
| 工位形式 | 單面雙工位 | |
| 箱體材料 | 304不銹鋼,厚度3mm | |
| 前窗 | 傾斜的視窗,卸下固定螺絲后可上翻打開,透明鋼化安全玻璃,厚度10mm | |
| 手套口 | 鋁合金,O型圈密封 | |
| 手套 | 丁基橡膠,厚度0.4mm,直徑 8”,長度32” | |
| 過濾器 | 0.3微米,1個(gè)氣體入口和1個(gè)氣體出口 | |
| 擱物架 | 不銹鋼材料,可調(diào)節(jié)高度 | |
| 箱體照明 | LED燈,安裝在每塊玻璃窗前上方 | |
| 接口 | 備用接口10個(gè),KF40,配箱內(nèi)用電源插座1個(gè)(220V) | |
| 大過渡艙 | ||
| 過渡艙 | 304不銹鋼,內(nèi)表面為拉絲處理,外表面噴漆(白色) | |
| 過渡艙尺寸 | 內(nèi)直徑約360mm,長度約600mm | |
| 滑動(dòng)托盤 | 304不銹鋼 | |
| 艙門 | 雙門,陽極氧化鋁材料,厚度14mm,豎直操作,帶提升機(jī)構(gòu) | |
| 壓力表 | 機(jī)械指針式 | |
| 控制 | 電磁閥觸摸屏自動(dòng)操作 | |
| 小過渡艙 | ||
| 過渡艙 | 304不銹鋼,內(nèi)表面為拉絲處理,外表面噴漆(白色) | |
| 過渡艙尺寸 | 內(nèi)直徑約155mm,長度約322mm,進(jìn)入箱體部分長度約為100mm | |
| 艙門 | 雙門 | |
| 壓力表 | 機(jī)械指針式 | |
| 控制方式 | 手動(dòng)閥手動(dòng)操作 | |
| 凈化柱 | ||
| 凈化柱 | 凈化柱功能 | 氣體密閉,除水、除氧 |
| 容器材料 | 304不銹鋼 | |
| 凈化材料 | 銅觸媒:5kg;分子篩:5kg | |
| 凈化能力 | 除氧:60L;除水:2Kg | |
| 水氧指標(biāo) | 小于1ppm | |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 工作氣體 | 氮?dú)?、氬氣、氦? |
| 循環(huán)能力 | 集成風(fēng)機(jī)流量80m3/h,可根據(jù)水氧含量變頻調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)流量 | |
| 再生 | 再生操作 | PLC自動(dòng)控制再生過程 |
| 再生氣體 | 工作氣體與氫氣混合氣體,(氫氣5-10%) | |
| 閥門 | 主閥 | KF40,電氣動(dòng)角閥 |
| 控制閥 | 電磁集成閥 | |
| 控制系統(tǒng) | ||
| 功能 | 包括自診斷、斷電自啟動(dòng)特性,具有壓力控制和自適應(yīng)功能;自動(dòng)控制、循環(huán)控制、密碼保護(hù);單元控制采用西門子PLC觸摸屏 | |
| 壓力控制 | 控制箱體、過渡艙的壓力工作壓力+/-10mbar內(nèi)可以自由設(shè)定,超出+/-12mbar系統(tǒng)自動(dòng)保護(hù) | |
| 腳踏板 | 控制箱體壓力,方便操作升壓和降壓 | |
| 顯示系統(tǒng) | ||
| 觸摸屏 | 西門子PLC 觸摸屏smart700,顯示運(yùn)行狀態(tài),箱體壓力、系統(tǒng)記錄等 | |
| 氧分析儀 | ||
| 測量范圍 | 0~1000ppm | |
| 傳感器 | ZrO2,避免了燃料電池壽命短,不能暴露在空氣中的問題 | |
| 水分析儀 | ||
| 測量范圍 | 0~1000ppm | |
| 有機(jī)溶劑吸附器 | ||
| 尺寸 | 直徑200mm,高度132mm(安裝在箱內(nèi)) | |
| 填充材料 | 活性炭 | |
| 真空系統(tǒng)控制情況 | ||
| 真空泵 | 英國EDWARDS真空泵,型號:RV12,可手動(dòng)或通過PLC啟動(dòng),流量12m3/h,可對過渡艙抽真空,并保持箱體壓力平衡,真空泵極限真空度≤2x10-1pa | |
不能為空
不能為空
不能為空
手機(jī)號格式不對
必須是數(shù)字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。

嗶哩嗶哩

抖音

材料商城

手機(jī)淘寶
| 網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 設(shè)備產(chǎn)品 | 光電包裝 | 新聞資訊 | 解決方案 | 技術(shù)支持 | 人力資源 | 合作客戶 | 視頻中心 | 聯(lián)系我們 |
Copyright @ 2011-2022 .深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 Tel:0755-26959531 郵箱:info@szkejing.com
在線
客服
設(shè)備銷售
深圳科晶001
曹工企業(yè)微信
許工企業(yè)微信
呂工企業(yè)微信
深圳科晶002
廖經(jīng)理企業(yè)微信
韋工企業(yè)微信
黃工企業(yè)微信
樊工企業(yè)微信
郭工企業(yè)微信
深圳科晶003
陳經(jīng)理企業(yè)微信
官工企業(yè)微信
許工企業(yè)微信
深圳科晶004
黃經(jīng)理企業(yè)微信
殷工企業(yè)微信
江工企業(yè)微信
材料銷售
深圳科晶005
徐工企業(yè)微信
何工企業(yè)微信
張工企業(yè)微信
SmarPAK銷售
成工企業(yè)微信
技術(shù)
支持
售前工程師
劉工企業(yè)微信
秦工企業(yè)微信
售后支持
售后熱線:400-8865-130
楊工企業(yè)微信
羅工企業(yè)微信
楊工企業(yè)微信
宋工企業(yè)微信
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時(shí)銷售服務(wù)熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付寶付款
在線
留言
請?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機(jī)號格式不對
E-mail格式不對
不能為空