應(yīng)用范圍 :MSK-HTML-S高通量固體配料系統(tǒng)可應(yīng)用于多通道固體粉末的高通道自動(dòng)配料。
產(chǎn)品型號(hào) :MSK-HTML-S
上架時(shí)間 :2019-03-21
安裝尺寸:約L1624mm*W1038mm*H1860mm
重量 :約1500kg
MSK-HTML-S高通量固體配料系統(tǒng)可應(yīng)用于多通道固體粉末的高通道自動(dòng)配料。
| 功能特點(diǎn) |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 單相220VAC,頻率50Hz,功率3KW | |||
| 工作方式 | XY平臺(tái)方式 | |||
| 容器流轉(zhuǎn) | 夾具流轉(zhuǎn),單夾具取料 | |||
| 加粉通道 | 6通道 | |||
| 加粉精度 | 量程150g精度0.001g,量程500g精度0.01g | |||
| 配料成品 | Max.64工位 | |||
| 操作方向 | 沿夾具流轉(zhuǎn)方向,右側(cè)為操作側(cè) | |||
| 安裝尺寸 | 約L1624mm*W1038mm*H1860mm | |||
| 重量 | 1500kg | |||
| 配套設(shè)施 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 要求 | 備注 | ||
| 供電 | 電源 | 單相 220VAC,50Hz | 客戶提供 | |
| 功率 | 3KW | 客戶提供 | ||
| 接地 | 電阻小于4Ω的接地線 | 客戶提供 | ||
| 氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | 客戶提供 | ||
| 溫度 | 25±3℃ | 客戶提供 | ||
| 濕度 | 30-90%RH或更低 | 客戶提供 | ||
| 清潔度 | 1,000,000級(jí) | 客戶提供 | ||
| 震動(dòng)與沖擊 | 周圍無(wú)明顯震動(dòng)源 | 客戶提供 | ||
| 防爆 | 周圍無(wú)爆炸源 | 客戶提供 | ||
| 氣體排放 | 客戶提供 | |||
| 有害氣體回收 | 客戶提供 | |||
| 材料規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
| 材料狀態(tài) | 固體粉末 | |||
| 加料方式 | 振動(dòng)加料 | |||
| 單次加料量 | Max.500g | |||
| 稱重量程 | 配置兩種150g與500g | |||
| 稱量精度 | 量程220g精度0.0001g,量程500g精度0.001g | |||
| 裝置規(guī)格目錄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 線性模組 | XYZ三軸線性模組 | 1 pcs | |
| 2 | 固體粉末供給單元 | 振動(dòng)加粉 | 5 pcs | |
| 3 | 容器定位及雙稱重單元 | 容器定位工裝、稱重單元 | 1 pcs | |
| 4 | 控制單元 | PLC控制柜及相關(guān)驅(qū)動(dòng) | 1 pcs | |
| 5 | HPA軟件 | 1 pcs | ||
| 6 | 其它 | 操作手冊(cè)、備件等 | 1 pcs | |
| 1、線性模組 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | XYZ三軸線性模組; |
| 1.2. X軸設(shè)計(jì) | 單導(dǎo)軌滑塊模組,行程1000mm,配置伺服電機(jī); |
| 1.3. Y軸設(shè)計(jì) | 雙導(dǎo)軌滑塊模組,行程600mm,配置伺服電機(jī); |
| 1.4. Z軸設(shè)計(jì) | 導(dǎo)軌滑塊模組,行程400mm,配置伺服電機(jī); |
| 2、固體粉末供給單元 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | 振動(dòng)送料裝置供料; |
| 1.2. 加粉通道 | 共5個(gè)通道,可選擇性設(shè)定加粉通道及加粉量; |
| 1.3. 粉末盛放 | SUS 304制作,容積2L; |
| 1.4. 稱重精度 | 量程150g精度0.0001g,量程500g精度0.001g; |
| 1.5. 固體粉末 | 干燥無(wú)粘性粉末,特殊要求請(qǐng)告知廠家; |
| 1.6. 單次加料 | 軟件可設(shè)定,加料重量Max.500g,根據(jù)供給裝置定; |
![]() |
|
| 3、容器定位及雙稱重單元 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | 夾具裝夾容器; |
| 1.2. 容器拾取 | 機(jī)械手拾取容器; |
| 1.3. 配粉容器 | 與配液容器通用; |
| 1.4. 稱重單元 | 賽多利斯稱重元件,一臺(tái)量程150g,一臺(tái)量程500g; |
| 4、控制單元 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | PLC現(xiàn)場(chǎng)控制; |
| 1.2. 數(shù)量 | 1套; |
| 1.3. 現(xiàn)場(chǎng)控制 | PLC控制,可選HMI操作; |
| 5、HPA軟件 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | PC-Base數(shù)據(jù)處理軟件; |
| 1.2. 數(shù)量 | 1套; |
| 1.3. 工控主機(jī) | 工業(yè)控制主機(jī),不低于以下配置; CPU:酷睿I3以上處理器,頻率高于2.5GHz 內(nèi)存:大于2GB 硬盤:大于160GB 操作屏:尺寸大于17寸 |
| 1.4. 數(shù)據(jù)軟件 | 與配液設(shè)備集成開發(fā)及共用。 |
不能為空
不能為空
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
必須是數(shù)字
E-mail格式不對(duì)
不能為空
不能為空
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。

嗶哩嗶哩

抖音

材料商城

手機(jī)淘寶
| 網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 設(shè)備產(chǎn)品 | 光電包裝 | 新聞資訊 | 解決方案 | 技術(shù)支持 | 人力資源 | 合作客戶 | 視頻中心 | 聯(lián)系我們 |
Copyright @ 2011-2022 .深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 Tel:0755-26959531 郵箱:info@szkejing.com
在線
客服
設(shè)備銷售
深圳科晶001
曹工企業(yè)微信
許工企業(yè)微信
呂工企業(yè)微信
深圳科晶002
廖經(jīng)理企業(yè)微信
韋工企業(yè)微信
黃工企業(yè)微信
樊工企業(yè)微信
郭工企業(yè)微信
深圳科晶003
陳經(jīng)理企業(yè)微信
官工企業(yè)微信
許工企業(yè)微信
深圳科晶004
黃經(jīng)理企業(yè)微信
殷工企業(yè)微信
江工企業(yè)微信
材料銷售
深圳科晶005
徐工企業(yè)微信
何工企業(yè)微信
張工企業(yè)微信
SmarPAK銷售
成工企業(yè)微信
技術(shù)
支持
售前工程師
劉工企業(yè)微信
秦工企業(yè)微信
售后支持
售后熱線:400-8865-130
楊工企業(yè)微信
羅工企業(yè)微信
楊工企業(yè)微信
宋工企業(yè)微信
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時(shí)銷售服務(wù)熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付寶付款
在線
留言
請(qǐng)?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
E-mail格式不對(duì)
不能為空